電気 > モーター > 芝浦 >
特性 型号系列 | 额定电压 | 连续评级 | 输出脉冲 (脉冲/转) | 图片 | |||
VM (DCV) | VCC (DCV) | 出力 (W) | 转速 (min-1) | 扭矩 (Nm) | |||
SIC-52FV | 140or280 | 15 | 40 | 1500 | 0.25 | 12 | ![]() |
SIC-65FV | 50 | 1200 | 0.40 | ||||
SIC-67FV | 50 | 1200 | 0.40 | ||||
SIC-72FV | 65 | 1000 | 0.62 | ||||
SIC-37CV | 140or280 | 15 | 30 | 1500 | 0.20 | 12 | ![]() |
SIC-41CV | 40 | 1300 | 0.30 | ||||
SIC-49CV | 50 | 1200 | 0.40 | ||||
SIC-55CV | 60 | 1100 | 0.48 | ||||
SIC-58CV | 70 | 1000 | 0.55 | ||||


