電子 > MCU > 極海半導体 >
| PART NO. | Frequency (MHZ) | FLASH (KB) | RAM (KB) | EMMC (SDRAM) | FPU | I/Os | Vmin (V) | Vmax (V) | Timer | Analog Interface | Connectivity | Package | |||||||||||||||||||
| GPTMR (16-bit) | GPTMR (32-bit) | Advanced TMR (16-bit) | Basic TMR | Systick (24-bit) | IWDG | WWDG | RTC | ADC 12-bit Cell | ADC 12-bit channels | DAC 12-bit Cell | DAC 12-bit channels | Analog Comparator | TSC (Channels) | SPI | I²S | I²C | U(S)ART | CAN | SDIO | USB | CEC | ||||||||||
| APM32F103RBT6 | 96 | 128 | 20 | 0 | 1 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | LQFP64 |
| APM32F103RET6 | 96 | 512 | 128 | 0 | 1 | 51 | 2 | 3.6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | LQFP64 |
| APM32F103VBT6 | 96 | 128 | 20 | 0 | 1 | 80 | 2 | 3.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | LQFP100 |
| APM32F103VCT6 | 96 | 256 | 64 | 1 | 0 | 80 | 2 | 3.6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | LQFP100 |
| APM32F103VET6 | 96 | 512 | 128 | 0 | 1 | 80 | 2 | 3.6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | LQFP100 |
| APM32F103C8T6 | 96 | 64 | 20 | 0 | 1 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | LQFP48 |
| APM32F103CBT6 | 96 | 128 | 20 | 0 | 1 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | LQFP48 |
| APM32F103ZET6 | 96 | 512 | 128 | 1 | 1 | 112 | 2 | 3.6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | LQFP144 |
| APM32F103RCT6 | 96 | 256 | 64 | 0 | 0 | 51 | 2 | 3.6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | LQFP64 |
| APM32F072RBT6 | 48 | 128 | 16 | 0 | 0 | 51 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | LQFP64 |
| APM32F072CBT6 | 48 | 128 | 16 | 0 | 0 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | LQFP48 |
| APM32F030C8T6 | 48 | 64 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2 | 3.6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | LQFP48 |
| APM32F030K6T6 | 48 | 32 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3.6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LQFP32 |
| APM32F030R8T6 | 48 | 64 | 8 | 0 | 0 | 55 | 2 | 3.6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | LQFP64 |
| APM32F003F6P6 | 48 | 32 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSSOP 20 |
| APM32F003F6U6 | 48 | 32 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | QFN20 |
| APM32F051R8T6 | 48 | 64 | 8 | 0 | 0 | 55 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | LQFP64 |
| APM32F051C8T6 | 48 | 64 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | LQFP48 |
| Frequency (MHZ) | FLASH (KB) | RAM (KB) | EMMC (SDRAM) | FPU | I/Os | Vmin (V) | Vmax (V) | Timer | Analog Interface | Connectivity | Package | |||||||||||||||||||||
| GPTMR (16-bit) | GPTMR (32-bit) | Advanced TMR (16-bit) | Basic TMR | Systick (24-bit) | IWDG | WWDG | RTC | ADC 12-bit Cell | ADC 12-bit channels | DAC 12-bit Cell | DAC 12-bit channels | Analog Comparator | TSC (Channels) | SPI | I²S | I²C | U(S)ART | CAN | SDIO | USB OTG_FS | USB OTG_HS | BN/SM2/SM3/SM4 | Ethernet | |||||||||
| 168 | 1024 | 192+4 | 1 | 1 | 140 | 1.8 | 3.6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP176 |
| 168 | 512 | 192+4 | 1 | 1 | 140 | 1.8 | 3.6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP176 |
| 168 | 1024 | 192+4 | 1 | 1 | 114 | 1.8 | 3.6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP144 |
| 168 | 512 | 192+4 | 1 | 1 | 114 | 1.8 | 3.6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP144 |
| 168 | 1024 | 192+4 | 1 | 1 | 82 | 1.8 | 3.6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP100 |
| 168 | 512 | 192+4 | 1 | 1 | 82 | 1.8 | 3.6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP100 |
| 168 | 1024 | 192+4 | 1 | 1 | 51 | 1.8 | 3.6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP64 |
| 168 | 512 | 192+4 | 1 | 1 | 51 | 1.8 | 3.6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | LQFP64 |

